模型加载中…
拖动旋转 · 滚轮缩放
PLPT5 447KA
450nm · 1.6W · TO-56 · ams OSRAM
| 波长 | 450 nm |
| 光功率 | 1.6 W待核对 |
| 封装 | TO-56 |
| 发散角 Θ∥ (1/e²) | 6/9/13° |
| 发散角 Θ⊥ (1/e²) | 41/49/57° |
| 发光区 | 15 × 1 µm估计值 |
5.6mm TO-56 封装蓝光多模 LD,3D 来自 PLPT5_447KA_20200831_geometry.STEP。
450nm · 1.6W · TO-56 · ams OSRAM
| 波长 | 450 nm |
| 光功率 | 1.6 W待核对 |
| 封装 | TO-56 |
| 发散角 Θ∥ (1/e²) | 6/9/13° |
| 发散角 Θ⊥ (1/e²) | 41/49/57° |
| 发光区 | 15 × 1 µm估计值 |
5.6mm TO-56 封装蓝光多模 LD,3D 来自 PLPT5_447KA_20200831_geometry.STEP。